Ageing by region
| Region | Not due | 1–30 | 31–60 | 61–90 | 91–180 | 181–365 | 365+ | 90+ share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North | 77.84 L | 1.42 Cr | 2.10 Cr | 1.16 Cr | 99.15 L | 47.51 L | 25.54 L | 24% |
| West-1 | 2.24 Cr | 2.04 Cr | 1.00 Cr | 44.38 L | 33.34 L | 31.66 L | 60.23 L | 18% |
| West-2 | 2.96 Cr | 93.24 L | 71.72 L | 47.86 L | 51.97 L | 73.62 L | 33.20 L | 24% |
| South-1 | 1.89 Cr | 1.13 Cr | 80.31 L | 30.45 L | 76.50 L | 60.39 L | 37.79 L | 30% |
| South-2 | 1.85 Cr | 80.80 L | 27.30 L | 15.88 L | 16.26 L | 7.36 L | 2.59 L | 8% |
Ageing by customer category
| Category | Not due | 1–30 | 31–60 | 61–90 | 91–180 | 181–365 | 365+ | 90+ share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAM | 5.35 Cr | 2.30 Cr | 1.08 Cr | 73.69 L | 1.32 Cr | 84.05 L | 61.93 L | 23% |
| Direct | 1.28 Cr | 1.81 Cr | 1.45 Cr | 66.60 L | 74.63 L | 30.72 L | 53.54 L | 23% |
| BA | 3.07 Cr | 2.22 Cr | 2.36 Cr | 1.14 Cr | 70.40 L | 1.06 Cr | 43.87 L | 20% |