Outstanding
₹48.31 L
159 open invoices
Overdue
₹22.04 L
59 invoices
90+ overdue
₹9.02 L
Oldest 255 days
Oct projection
₹15.00 L
Received ₹5.78 L
Avg monthly sales
₹11.22 L
Jan–Oct 2026
Credits unapplied
₹5.76 L
Payments / credit notes
Ageing
Monthly sales 2026
October is partial (to 7 Oct).
AI account brief
Get a plain-language read of the biggest risks and who should act this week.
Alerts (7)
- Critical90+ days overdue · for Sales + Finance₹9.02 L overdue beyond 90 days (oldest 255 days).
- HighRecurring defaulter · for Sales + FinanceOverdue invoices across 5 different months.
- HighSupplying on overdue account · for Finance₹17.58 L billed in Sep–Oct while ₹9.02 L is 90+ days overdue — review credit hold.
- MediumProjection shortfall · for SalesCollected ₹5.78 L of ₹15.00 L projected for October.
- MediumHigh exposure · for FinanceOutstanding equals 4.3 months of average sales.
- HighOn DCR critical list · for Sales + FinanceFlagged in the Finance critical-customer overdue list.
- LowUnapplied credit · for Finance₹5.76 L in credits/payments not yet adjusted against invoices.
Open items
| Type | Reference | Posted | Due | Amount | Overdue |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoice | IN0010090292 | 2025-12-05 | 2026-03-05 | ₹1.17 L | 255 |
| Invoice | IN0010090647 | 2025-12-16 | 2026-03-16 | ₹54.5 K | 244 |
| Payment | 9700087559 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | ₹30.7 K | 237 |
| Invoice | IN0010091083 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹335 | 234 |
| Invoice | IN0010091084 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹2.8 K | 234 |
| Invoice | IN0010091085 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹417 | 234 |
| Invoice | IN0010091086 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹4.5 K | 234 |
| Invoice | IN0010091088 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹6.1 K | 234 |
| Invoice | IN0010091067 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹17.1 K | 234 |
| Invoice | IN0010091087 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | ₹33.4 K | 234 |
| Invoice | IN0010091243 | 2025-12-30 | 2026-03-30 | ₹1.04 L | 230 |
| Adjustment | 9700088243 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | ₹1.75 L | 229 |
| Adjustment | 9700086969 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | ₹67.8 K | 229 |
| Adjustment | 9700087560 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | ₹36.0 K | 229 |
| Adjustment | 9700090404 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | ₹40.7 K | 229 |
| Invoice | IN0010091372 | 2026-01-07 | 2026-04-07 | ₹53.1 K | 222 |
| Invoice | IN0010091613 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ₹424 | 217 |
| Invoice | IN0010091614 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ₹31.9 K | 217 |
| Invoice | IN0010091615 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | ₹3.7 K | 217 |
| Invoice | IN0010091663 | 2026-01-13 | 2026-04-13 | ₹52.6 K | 216 |
| Invoice | IN0010091935 | 2026-01-22 | 2026-04-22 | ₹6.3 K | 207 |
| Invoice | IN0010092758 | 2026-02-04 | 2026-05-05 | ₹1.2 K | 194 |
| Invoice | IN0010092744 | 2026-02-04 | 2026-05-05 | ₹3.4 K | 194 |
| Invoice | IN0010092745 | 2026-02-04 | 2026-05-05 | ₹2.3 K | 194 |
| Invoice | IN0010092750 | 2026-02-04 | 2026-05-05 | ₹17.1 K | 194 |
| Invoice | IN0010092974 | 2026-02-11 | 2026-05-12 | ₹15.4 K | 187 |
| Invoice | IN0010094946 | 2026-03-30 | 2026-06-28 | ₹243 | 140 |
| Invoice | IN0010101133 | 2026-04-28 | 2026-07-27 | ₹2.5 K | 111 |
| Invoice | IN0010101134 | 2026-04-28 | 2026-07-27 | ₹20.8 K | 111 |
| Invoice | IN0010102636 | 2026-05-28 | 2026-08-26 | ₹88.6 K | 81 |
| Invoice | IN0010103974 | 2026-06-24 | 2026-09-22 | ₹37.0 K | 54 |
| Invoice | IN0010104192 | 2026-06-29 | 2026-09-27 | ₹5.2 K | 49 |
| Invoice | IN0010104243 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | ₹88.2 K | 48 |
| Invoice | IN0010104304 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | ₹785 | 48 |
| Invoice | IN0010104305 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | ₹785 | 48 |
| Invoice | IN0010104241 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | ₹12.4 K | 48 |
| Invoice | IN0010104242 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | ₹6.3 K | 48 |
| Invoice | IN0010104306 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | ₹1.88 L | 48 |
| Payment | HSBC HSBC 26282 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | ₹-4.73 L | — |
| Invoice | IN0010107477 | 2026-08-27 | 2026-10-11 | ₹58.6 K | 35 |
| Payment | BAL TRF OTH CODE | 2026-10-21 | 2026-10-21 | ₹-8.8 K | — |
| Payment | BAL TRF OTH CODE | 2026-10-23 | 2026-10-23 | ₹-82.5 K | — |
| Invoice | IN0010108289 | 2026-09-08 | 2026-10-23 | ₹84.9 K | 23 |
| Invoice | IN0010108637 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹1.2 K | 14 |
| Invoice | IN0010108636 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹1.3 K | 14 |
| Invoice | IN0010108640 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹21.3 K | 14 |
| Invoice | IN0010108685 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹9.1 K | 14 |
| Invoice | IN0010108646 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹24.7 K | 14 |
| Invoice | IN0010108686 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹1.8 K | 14 |
| Invoice | IN0010108687 | 2026-09-17 | 2026-11-01 | ₹1.4 K | 14 |
| Invoice | IN0010108849 | 2026-09-22 | 2026-11-06 | ₹29.0 K | 9 |
| Invoice | IN0010108848 | 2026-09-22 | 2026-11-06 | ₹2.4 K | 9 |
| Invoice | IN0010108854 | 2026-09-22 | 2026-11-06 | ₹2.9 K | 9 |
| Invoice | IN0010109000 | 2026-09-24 | 2026-11-08 | ₹17.5 K | 7 |
| Invoice | IN0010108999 | 2026-09-24 | 2026-11-08 | ₹30.2 K | 7 |
| Invoice | IN0010109158 | 2026-09-29 | 2026-11-13 | ₹4.45 L | 2 |
| Invoice | IN0010109249 | 2026-09-29 | 2026-11-13 | ₹3.8 K | 2 |
| Invoice | IN0010109251 | 2026-09-29 | 2026-11-13 | ₹16.9 K | 2 |
| Invoice | IN0010109254 | 2026-09-29 | 2026-11-13 | ₹8.8 K | 2 |
| Invoice | IN0010109255 | 2026-09-29 | 2026-11-13 | ₹5.7 K | 2 |
| Invoice | IN0010109261 | 2026-09-29 | 2026-11-13 | ₹6.7 K | 2 |
| Invoice | IN0010109314 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | ₹1.02 L | 1 |
| Invoice | IN0010109585 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | ₹1.14 L | Not due |
| Invoice | IN0010109586 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | ₹11.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010109583 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | ₹22.5 K | Not due |
| Invoice | IN0010109580 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | ₹48.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010109579 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | ₹51.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010109655 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹10.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010109746 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹37.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010109654 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹5.5 K | Not due |
| Invoice | IN0010109653 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹55.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010109649 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹14.5 K | Not due |
| Invoice | IN0010109650 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹14.5 K | Not due |
| Invoice | IN0010109651 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹33.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010109652 | 2026-10-08 | 2026-11-22 | ₹21.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010107257 | 2026-08-25 | 2026-11-23 | ₹24.8 K | Not due |
| Invoice | IN0010107396 | 2026-08-25 | 2026-11-23 | ₹16.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010107393 | 2026-08-25 | 2026-11-23 | ₹3.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010109835 | 2026-10-09 | 2026-11-23 | ₹8.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010109772 | 2026-10-09 | 2026-11-23 | ₹16.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010109851 | 2026-10-10 | 2026-11-24 | ₹62.8 K | Not due |
| Invoice | IN0010109951 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹21.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109952 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹2.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010109889 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹31.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010109892 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹2.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010109893 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹3.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109895 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹42.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010109894 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹42.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010109891 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹4.2 K | Not due |
| Invoice | IN0010109890 | 2026-10-13 | 2026-11-27 | ₹1.37 L | Not due |
| Invoice | IN0010109996 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110022 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹19.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010110018 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹3.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010110019 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹43.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110020 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹24.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110021 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹8.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010109997 | 2026-10-14 | 2026-11-28 | ₹2.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110026 | 2026-10-15 | 2026-11-29 | ₹11.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110024 | 2026-10-15 | 2026-11-29 | ₹12.8 K | Not due |
| Invoice | IN0010110282 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹13.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010110277 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹46.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110275 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹1.67 L | Not due |
| Invoice | IN0010110295 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹26.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110291 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹24.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010110292 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹24.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010110293 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹9.5 K | Not due |
| Invoice | IN0010110294 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹932 | Not due |
| Invoice | IN0010110289 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹7.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110284 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹17.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010110285 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹3.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010110270 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹11.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110269 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹11.2 K | Not due |
| Invoice | IN0010110266 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹18.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110347 | 2026-10-21 | 2026-12-05 | ₹3.2 K | Not due |
| Invoice | IN0010110354 | 2026-10-22 | 2026-12-06 | ₹58.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110468 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹35.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010110508 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹1.18 L | Not due |
| Invoice | IN0010110462 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹76.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010110460 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹7.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110463 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110458 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹42.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110455 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹2.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110456 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹42.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010110457 | 2026-10-23 | 2026-12-07 | ₹39.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010108398 | 2026-09-10 | 2026-12-09 | ₹33.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010108477 | 2026-09-11 | 2026-12-10 | ₹12.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010110637 | 2026-10-26 | 2026-12-10 | ₹9.0 K | Not due |
| Invoice | IN0010110639 | 2026-10-26 | 2026-12-10 | ₹28.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010110638 | 2026-10-26 | 2026-12-10 | ₹7.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110640 | 2026-10-26 | 2026-12-10 | ₹42.5 K | Not due |
| Invoice | IN0010110641 | 2026-10-26 | 2026-12-10 | ₹14.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010110642 | 2026-10-26 | 2026-12-10 | ₹643 | Not due |
| Invoice | IN0010110710 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹11.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010110708 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹8.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110709 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹40.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110713 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹45.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110707 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹49.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110712 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹14.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010110714 | 2026-10-28 | 2026-12-12 | ₹43.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110924 | 2026-10-30 | 2026-12-14 | ₹3.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110925 | 2026-10-30 | 2026-12-14 | ₹2.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110923 | 2026-10-30 | 2026-12-14 | ₹11.4 K | Not due |
| Invoice | IN0010110921 | 2026-10-30 | 2026-12-14 | ₹28.2 K | Not due |
| Invoice | IN0010110922 | 2026-10-30 | 2026-12-14 | ₹38.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010109219 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109220 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹45.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010109221 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109223 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹47.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010109225 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109226 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109230 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109233 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹43.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109236 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹1.17 L | Not due |
| Invoice | IN0010109159 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹4.2 K | Not due |
| Invoice | IN0010109160 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | ₹846 | Not due |
| Invoice | IN0010109334 | 2026-09-30 | 2026-12-29 | ₹2.9 K | Not due |
| Invoice | IN0010109782 | 2026-10-09 | 2027-01-07 | ₹2.22 L | Not due |
| Invoice | IN0010109784 | 2026-10-09 | 2027-01-07 | ₹42.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010109903 | 2026-10-13 | 2027-01-11 | ₹40.3 K | Not due |
| Invoice | IN0010109902 | 2026-10-13 | 2027-01-11 | ₹61.6 K | Not due |
| Invoice | IN0010110025 | 2026-10-15 | 2027-01-13 | ₹21.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010110584 | 2026-10-26 | 2027-01-24 | ₹11.7 K | Not due |
| Invoice | IN0010111030 | 2026-10-31 | 2027-01-24 | ₹-11.7 K | — |
Payments received · October
- 2026-10-09 Schaeffler India Limited₹6.96 L
- 2026-10-15 Schaeffler India Limited₹9.50 L