Outstanding
₹-2.62 L
34 open invoices
Overdue
₹1.74 Cr
29 invoices
90+ overdue
₹5.88 L
Oldest 357 days
Oct projection
₹0
Received ₹0
Avg monthly sales
₹12.58 L
Jan–Oct 2026
Credits unapplied
₹1.94 Cr
Payments / credit notes
Ageing
Monthly sales 2026
October is partial (to 7 Oct).
AI account brief
Get a plain-language read of the biggest risks and who should act this week.
Alerts (1)
- LowUnapplied credit · for FinanceNet credit balance — reconcile unapplied payments/credit notes.
Open items
| Type | Reference | Posted | Due | Amount | Overdue |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoice | IN0010088509 | 2025-10-24 | 2025-11-23 | ₹956 | 357 |
| Invoice | IN0010088703 | 2025-10-28 | 2025-11-27 | ₹290 | 353 |
| Invoice | IN0010088859 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | ₹28.5 K | 351 |
| Invoice | IN0010088916 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | ₹4.5 K | 350 |
| Adjustment | 9700088856 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | ₹26.1 K | 320 |
| Invoice | IN0010091276 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | ₹-8.10 L | — |
| Invoice | IN0010090353 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | ₹6.2 K | 311 |
| Invoice | IN0010091110 | 2025-12-26 | 2026-01-25 | ₹2.61 L | 294 |
| Invoice | IN0010093345 | 2026-02-20 | 2026-03-22 | ₹2.61 L | 238 |
| Adjustment | ON A/C BALANCE | 2026-06-12 | 2026-06-12 | ₹-17.64 L | — |
| Invoice | IN0010105136 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | ₹-2.04 L | — |
| Payment | HSBC HSBC 26204 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | ₹-25.00 L | — |
| Payment | HSBC HSBC 26223 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | ₹-25.00 L | — |
| Payment | HSBC HSBC 26225 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | ₹-1.15 L | — |
| Invoice | IN0010105335 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | ₹8.21 L | 87 |
| Invoice | IN0010105336 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | ₹8.37 L | 87 |
| Invoice | IN0010105340 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | ₹9.35 L | 87 |
| Invoice | IN0010105341 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | ₹8.45 L | 87 |
| Invoice | IN0010105342 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | ₹3.90 L | 87 |
| Invoice | IN0010105343 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | ₹8.80 L | 87 |
| Payment | HSBC HSBC 26239 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | ₹-20.00 L | — |
| Payment | HSBC HSBC 26242 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | ₹-25.00 L | — |
| Payment | HSBC HSBC 26249 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ₹-25.00 L | — |
| Invoice | IN0010106741 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | ₹2.48 L | 65 |
| Invoice | IN0010107565 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹45.23 L | 48 |
| Invoice | IN0010107565 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹-45.23 L | — |
| Invoice | IN0010107574 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹9.68 L | 48 |
| Invoice | IN0010107575 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹8.77 L | 48 |
| Invoice | IN0010107576 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹8.01 L | 48 |
| Invoice | IN0010107577 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹7.90 L | 48 |
| Invoice | IN0010107578 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹8.41 L | 48 |
| Invoice | IN0010107579 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | ₹2.45 L | 48 |
| Invoice | IN0010108169 | 2026-09-07 | 2026-10-07 | ₹4.52 L | 39 |
| Invoice | IN0010108264 | 2026-09-08 | 2026-10-08 | ₹5.12 L | 38 |
| Invoice | IN0010108330 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | ₹1.14 L | 37 |
| Invoice | IN0010108331 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | ₹1.54 L | 37 |
| Invoice | IN0010109062 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | ₹8.45 L | 20 |
| Invoice | IN0010109828 | 2026-10-09 | 2026-11-08 | ₹7.57 L | 7 |
| Invoice | IN0010109884 | 2026-10-13 | 2026-11-12 | ₹15.1 K | 3 |
| Invoice | IN0010110242 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | ₹7.04 L | Not due |
| Invoice | IN0010110442 | 2026-10-23 | 2026-11-22 | ₹4.1 K | Not due |
| Invoice | IN0010110444 | 2026-10-23 | 2026-11-22 | ₹2.52 L | Not due |
| Invoice | IN0010110447 | 2026-10-23 | 2026-11-22 | ₹5.38 L | Not due |
| Invoice | IN0010110689 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | ₹2.17 L | Not due |
Payments received · October
No receipts recorded in the collection report.